Getränkekarte
Getränkekarte
Alkoholfreie Getränke
| Sinalco | ||
| Cola, Orange, Zitrone, Spezi | 0,2 l | 3,10 € |
| 0,4 l | 4,10 € | |
| Cola light | 0,3 l | 4,00 € |
| Teinacher Limonaden | ||
|
Rhabarber, Orange-Mandarine, Zitrone, Johanisbeere-Holunder, Mango-Maracuja-Orange, Pink Grapefruit, Limette-Minze |
0,33 l | 4,00 € |
| Teinacher Eistee | ||
| Pfirsich, Heidelbeere, Wassermelone | 0,33 l | 4,00 € |
| Alpirsbacher Gartenschorle | ||
|
Apfel-Rosmarin, Birne-Ingwer, Johanissbeere-Lavendel |
0,33 l | 4,00 € |
| Saftschorlen | ||
| Apfel, Orange, Kirsche, Maracuja, Johanisbeere | 0,2 l | 3,10 € |
| 0,4 l | 4,20 € | |
| Schweppes | ||
| Bitter Lemon, Tonic, Ginger Ale | 0,2 l | 3,70 € |
| 0,4 l | 4,90 € | |
| Teinacher Gourmet | ||
| Still, Medium, Classic | 0,25 l | 2,80 € |
| 0,75 l | 5,70 € | |
| Tafelwasser | 0,2 l | 2,20 € |
| 0,4 l | 3,00 € | |
| Altensteiger Leitungswasser | 0,4 l | 2,50 € |
Alpirsbacher Biere
| Pils | 0,1 l | 2,00 € |
| 0,3 l | 3,80 € | |
| 0,5 l | 4,80 € | |
| Export | 0,3 l | 3,50 € |
| 0,5 l | 4,40 € | |
| Hefe Weizen | 0,3 l | 3,70 € |
| 0,5 l | 4,60 € | |
| Weizen alkoholfrei | 0,3 l | 3,70 € |
| 0,5 l | 4,60 € | |
| Cola-Weizen/Sommerweizen | 0,3 l | 3,70 € |
| 0,5 l | 4,60 € | |
| Radler | 0,3 l | 3,50 € |
| 0,5 l | 4,40 € | |
| Kräuterradler | 0,33 l | 3,90 € |
| Pils alkoholfrei | 0,33 l | 3,80 € |
| Kloster Helle | 0,5 l | 4,40 € |
| Weizen Kristall | 0,5 l | 4,60 € |
| Kloster Weisse | 0,5 l | 4,60 € |
| Kloster Dunkel | 0,5 l | 4,90 € |
Heiße Getränke
| Kaffee | 2,90 € | |
| Pott Kaffee oder Milchkaffee | 3,80 € | |
| Espresso | 2,50 € | |
| Doppelter Espresso | 3,60 € | |
| Espresso Macchiato | 3,20 € | |
| Cappuccino | 3,80 € | |
| Latte Macchiato | 3,80 € | |
| Heiße Schokolade | 3,80 € | |
| Tee | 2,90 € | |
| Tee mit Rum | 5,70 € | |
| Tasse Kaffee mit Bailys | 6,20 € |
Rotweine
| Württemberger, Lauffener, Schwarzriesling | 1/8 l | 3,00 € |
| 1/4 l | 5,50 € | |
| Flasche | 1 l | 19,50 € |
| Württemberger, Haberschlachter, Trollinger mit Lemberger | 1/8 l | 3,10 € |
| 1/4 l | 5,60 € | |
| Flasche | 1 l | 19,90 € |
| Baden, Alde Gott, Spätburgunder | 1/8 l | 3,30 € |
| 1/4 l | 5,80 € | |
| Flasche | 1 l | 20,50 € |
| Südfrankreich, Luberon, Marrenon Classique | 1/8 l | 4,70 € |
| 1/4 l | 7,50 € | |
| Flasche | 0,75 l | 20,50 € |
| Weinschorle | 1/4 l | 4,00 € |
Weißweine
| Württemberger, Heilbronner, Müller-Thurgau | 1/8 l | 2,80 € |
| 1/4 l | 5,40 € | |
| Flasche | 1 l | 18,80 € |
| Württemberger, Heilbronner, Riesling | 1/8 l | 3,00 € |
| 1/4 l | 5,50 € | |
| Flasche | 1 l | 19,50 € |
| Baden, Oberkircher, Grauer Burgunder | 1/8 l | 3,40 € |
| 1/4 l | 6,10 € | |
| Flasche | 1 l | 22,80 € |
| Südfrankreich, Gascogne, Plaimont, Colombelle -I´Orginal | 1/8 l | 4,20 € |
| 1/4 l | 7,20 € | |
| Flasche | 0,75 l | 19,80 € |
| Weinschorle | 1/4 l | 4,00 € |
Roséweine
| Baden, Waldulmer, Spätburgunder, Weißherbst | 1/8 l | 3,00 € |
| 1/4 l | 5,50 € | |
| Flasche | 1 l | 19,90 € |
| Südfrankreich, Gascogne, Plaimont, Colombelle -I´Orginal | 1/8 l | 4,20 € |
| 1/4 l | 7,20 € | |
| Flasche | 0,75 l | 19,80 € |
| Weinschorle | 1/4 l | 4,00 € |
Alpirsbacher Hoch%
| Bierschnaps | 2 cl | 3,10 € |
| Klosterlicht | 2 cl | 3,10 € |
| Kräuterlikör | 2 cl | 3,10 € |
| Malzlikör | 2 cl | 3,10 € |
Spirituosen
| Obstler | 2 cl | 2,90 € |
| Topinambur | 2 cl | 3,00 € |
| Blutwurz | 2 cl | 3,00 € |
| Haselnussbrand | 2 cl | 3,00 € |
| Kirschwasser | 2 cl | 3,30 € |
| Williams Birnenbrand | 2 cl | 3,30 € |
| Eierlikör | 2 cl | 3,30 € |
| Bailys | 2 cl | 3,30 € |
| Jägermeister | 2 cl | 3,50 € |
| Underberg | 2 cl | 3,50 € |
| Ramazotti | 2 cl | 3,90 € |
Cocktails
| Hugo | 6,80 € | |
| Aperol Spritz | 6,80 € | |
| Campari Orange/ Soda | 6,80 € | |
| Lillet Wild Berry | 7,50 € |
Alkoholfreie Cocktails
| Hugo | 6,50 € | |
| Crodino Spritz | 6,50 € |
Longdrinks
| Jacky Cola | 4 cl | 7,80 € |
| Bacardi Cola | 4 cl | 7,80 € |
| Jäger Cola | 4 cl | 7,80 € |
| Wodka Lemon/ Kirsch | 4 cl | 7,80 € |
| Gin Tonic | 4 cl | 7,80 € |
| Schwarzwälder Monkey Gin Tonic | 4 cl | 10,80 € |